F2LL
F2LL (яку чомусь іноді називають “winter variation”) – це методика, яка дозволяє при певних навичках під час розв’язання останньої пари F2L побачити можливий випадок, який призведе до OLL-скіпу (у разі якщо ребра орієнтовані правильно), або в іншому випадку – до дуже легких OLL (повітряний змій, буква Н, буква Х).
Насправді цей етап можна розцінювати і як OLL на фазі F2L. Такий OLL-скіп, називають “forced” OLL-скіп, тобто вимушений, не випадковий, і це свідчить про дуже високий рівень швидкубера.
Наприклад, молодий хлопець Метс Волк нещодавно створив сенсацію: на чемпіонаті Dutch Open 2011 він побив легендарний європейській рекорд Еріка Аккерсдайка 7.08, і тепер він складає усього 6.41.
насправді на цьому змаганні Метс побив європейський рекорд двічі:
в першому раунді була вдала спроба 6.84
Під час цього рекорду Метс створив вимушений OLL-скіп. І виглядало це наступним чином:
- Виконуємо сетап-мув: R2 D’ R U’ R’ D R2 U2 R’ U’ R
- Невідомо, чи бачив Метс це з самого початку, чи ні, але він робить рухи R’ U R U2, які поєднують пару і відганяють її назад
- І перед очима випадок, який вирішується дуже швидким алгоритмом R2′ D’ R U R’ D R2
Також є ще одна користь від цього методу: навіть не вивчаючи нижченаведені алгоритми, можна попрацювати самому, і побачити, які саме OLL випадають, якщо ви будете розв’язувати останню пару звичайним чином, алгоритмами R U’ R’ або U R U2 R’. Запевняю, що навіть така дрібничка може значно покращити вам життя на OLL.
Загалом алгоритмів 27, і поділяються вони на групи в залежності від кількості правильно орієнтованих кутових елементів:
3 елементи – 1 випадок, 2 елементи – 6 випадків, 1 елемент – 12 випадків та 0 елементів – 8 випадків.
Як це не дивно, але ця методика більш зручна для бокового хвату, тому що алгоритми з U/D значно кращі, ніж алгоритми з R/L.
# | Зображення | Боковий хват | Верхній хват |
---|---|---|---|
3 кутові елементи | |||
1 | ![]() |
x2 D’ R2 U R U’ R2′ D | L’ U2 R U R’ U2 L |
2 кутові елементи | |||
2 | ![]() |
x2 U R’ U’ | R U’ R’ |
3 | ![]() |
x2 R2 D R’ U R D’ R U’ | U2 L U’ R U L’ U R’ |
4 | ![]() |
x2 U2 L U’ R’ U L’ U2′ | R2 D R’ U’ R D’ R2′ |
5 | ![]() |
x2 U R’ U’ R2 U R2 U’ R’ U R’ U’ | R U’ R’ U2 R U2 R’ U’ R U’ R’ |
6 | ![]() |
x2 R’ U R’ U’ R2 U R’ U’ R2 U R U’ | U’ R U’ R’ U2 R U’ R’ U2 R U R’ |
7 | ![]() |
x2 U R U’ R’ U R’ U’ | R U R’ U’ R U’ R’ |
1 кутовий елемент | |||
8 | ![]() |
x2 R U R’ U’ R U R2′ U’ | U R U’ R’ U R U2 R’ |
9 | ![]() |
x2 D’ R2′ U R D R’ D’ R U’ R2′ D | L’ U2 R U L U’ L’ U R’ U2 L |
10 | ![]() |
x2 U R U2 R’ U2 R’ U2 R2 U | R U R2 U’ R2 U’ R2 U2 R |
11 | ![]() |
x2 R U’ R’ U2 R’ U2 R2 U | U R’ U’ R2 U’ R2 U2 R |
12 | ![]() |
x2 U R2′ D R [D’ U’] R2′ D R D’ | R U2 L U L’ R’ U2 L U L’ |
13 | ![]() |
x2 R U R2 U2′ R’ U R’ U’ R2 U | U R U2 R2 U’ R U’ R’ U2 R |
14 | ![]() |
x2 R D’ R U R’ D R2 U’ | U L’ U R U’ L U2 R’ |
15 | ![]() |
x2 R’ D’ R U R’ [U’ D] | U’ L’ U R U’ R’ L |
16 | ![]() |
x2 R [D’ U] R U’ R’ [D U] R2 U’ | U L’ R U R’ U’ L R U2 R’ |
17 | ![]() |
x2 R U R2 U’ | U R U2 R’ |
18 | ![]() |
x2 D’ R2 U R’ U’ R2′ D R U R’ U’ | L’ U2 R U’ R’ U2 L U R U’ R’ |
19 | ![]() |
x2 R D’ R U R’ [U’ D] R’ U R’ U’ | U L’ U R U’ R’ L U’ R U’ R’ |
0 кутових елементів | |||
20 | ![]() |
x2 D’ R2 D U R U’ R D’ R D | L’ U2 L R U R’ U L’ U L |
21 | ![]() |
x2 U R’ U2 R2 U R U’ R U | R U’ R2 U2 R U R’ U R |
22 | ![]() |
U2 L U’ R U L’ U’ R2 U’ | R2 D R’ U R D’ R’ U2 R’ |
23 | ![]() |
x2 R U’ R D R’ U2 R D’ R U’ | U R’ U L U’ R2 U L’ U R’ |
24 | ![]() |
x2 R U R’ U’ R U R’ U’ R U R2 U’ | U R U’ R’ U R U’ R’ U R U2 R’ |
25 | ![]() |
x2 R U R2 U2 R2′ U R U’ R U | U R U2 R2 U2 R U R’ U R |
26 | ![]() |
x2 U R’ U2 R’ U R’ U’ R2 U | R U’ R2 U’ R U’ R’ U2 R |
27 | ![]() |
x2 U R U’ R’ U R U’ R’ U R’ U’ | R U R’ U’ R U R’ U’ R U’ R’ |
Каково же было моё удивление, когда камера удалилась и я увидел НЕ Феликса))
а какой у него куб?
У него Dayan Zanchi (5)