Не смотря на то, что на встрече было 4 человела, было весело. Попили пивка

( Джангир пил квас

).
Провели екстрим, но результаты не записывали.
Кубики были только 3х3х3, потому решили провести 2 чемпионата: 1) Сборка четырех кубиков 3х3х3 на время один за одним; 2) Среднее время с пяти попыток.
Вот результаты:
Сборка четырех кубиков:
1) Wiseman 3:03:77
2) Jangir 3:10:24
3) Nakajima 4:06:95
4) Mitresko 7:37:62
Среднее время с пяти попыток:
1)Wiseman 36:91 40:91 (35:53) (42:52) 39:07 Average - 39:07
2)Jangir (48:82) 47:65 (37:63) 46:53 46:30 Average - 46:82
3)Nakajima (58:75) 1:06:46 (1:36:81) 1:09:56 1:15:42 Average - 1:10:48
4)Mitresko (1:26:79) 1:42:21 1:44:16 (1:45:00) 1:38:53 Average - 1:41:63
Скрамблы:
1) U2 R' F R2 B2 F D2 F2 R' U R U' R' B L' R2 F' B' L2 D2 U2 D2 L2 F2 L2 F2
2) D U2 L' U2 F2 B' U2 B2 D L U2 F' U' B2 U L D' B2 F2 B2 F2 L' U2 R' D2 B'
3) F U2 F B2 D' U2 B' D2 L2 U2 D2 L R2 F D2 F R2 L' U' D' U2 F2 B' F L2 U
4) R F B2 F2 B2 L B2 L R' U' F2 R' B2 D2 B2 F2 L' B' U2 R2 L2 D R' U D2 B2
5) D2 L2 B' F2 L2 F' U L F2 D2 F' B2 F' R' B F2 B' F' U2 R2 F2 D2 U B R2 F2
Спасибо всем кто пришел на встречу!

С нетерпением ждем следующей встречи 23.05.2010
