Если вы заметили что рекорд не актуален или хотите добавить другие дисциплины, пишите на withcube@gmail.com или ВКонтакте.
Россия:
| 3х3 | Кубик Рубика | 5.96 | 8.96 |
| 4х4 | Кубик 4x4x4 | 30.36 | 34.77 |
| 5х5 | Кубик 5x5x5 | 57.79 | 1:06.21 |
| 2х2 | Кубик 2x2x2 | 0.86 | 2.46 |
| 3бф | Кубик Рубика: вслепую | 43.19 | |
| ох | Кубик Рубика: одной рукой | 10.82 | 13.38 |
| кх | Кубик Рубика: на количество ходов | 28 | |
| ноги | Кубик Рубика: ногами | 1:12.42 | 1:12.42 |
| мега | Мегаминкс | 1:08.06 | 1:15.49 |
| пира | Пирамидка | 1.78 | 3.83 |
| ск1 | Скваер | 18.89 | 25.61 |
| клок | Часы Рубика | 6.29 | 8.56 |
| 6х6 | Кубик 6x6x6 | 1:59.50 | 2:04.70 |
| 7х7 | Кубик 7x7x7 | 2:50.61 | 2:54.66 |
| маг | Магия Рубика | 0.93 | 1.28 |
| ммаг | Мастер Магия | 2.86 | 3.50 |
| 4бф | Кубик 4x4x4: вслепую | 5:43.25 | |
| 5бф | Кубик 5x5x5: вслепую | 9:55.00 | |
| мбф | Кубик Рубика: мультиблайнд | 5/5 15:00.00 | |
| ех | Экстрим | ||
| часмар | Часовой марафон | 221 | |
| мар | 42-кубовый марафон | 11:00.00 | |
| 21мар | 21-кубовый марафон | 10:00.00 | |
| + | Сборка креста | 3.00 | 5.00 |
| +бф | Крест вслепую | 3.00 | 5.00 |
| скьюб | Skewb | 2.47 | 5.98 |
| 8 | Кубик 8x8x8 | 5:35.66 | |
| 9 | Кубик 9x9x9 | 8:22.05 | |
| 10 | Кубик 10х10х10 | 14:20.49 | |
| 11 | Кубик 11х11х11 | ||
| релэй24 | Relay (2x2–4x4) | 51.77 | 51.77 |
| релэй25 | Relay (2x2–5x5) | 2:01.03 | 2:01.03 |
| релэй27 | Relay (2x2–7x7) | 7:28.87 | 7:28.87 |
Україна:
| 3х3 | Кубик Рубіка | 6.81 | 7.85 |
| 2х2 | Кубик 2x2x2 | 0.98 | 2.54 |
| 4х4 | Кубик 4x4x4 | 38.11 | 41.09 |
| 5х5 | Кубик 5x5x5 | 1:10.69 | 1:21.81 |
| 6х6 | Кубик 6x6x6 | 2:56.72 | 3:09.78 |
| 7х7 | Кубик 7x7x7 | 4:37.37 | 4:58.36 |
| клок | Годинник | 10.52 | 13.00 |
| маг | Магія | 0.93 | 1.07 |
| ммаг | Майстер Магія | 3.32 | 4.37 |
| мега | Мегамінкс | 1:22.63 | 1:32.51 |
| пира | Пірамінкс | 1.91 | 3.68 |
| ск1 | Сквейр-1 | 13.70 | 22.91 |
| ох | Кубик Рубіка: однією рукою | 12.43 | 15.76 |
| ноги | Кубик Рубіка: ногами | 1:54.52 | |
| кх | Кубик Рубіка: на кількість рухів | ||
| 3бф | Кубик Рубіка: наосліп | 1:42.93 | |
| 4бф | Кубик 4x4x4: наосліп | ||
| 5бф | Кубик 5x5x5: наосліп | ||
| мбф | Кубик Рубіка: мультирозв`язання наосліп | -10 | 50:00 |
| часмар | Годинний марафон | 279 | |
| мар | Марафон | 9:20.99 | |
| тбф | Тімблайнд | 55.72 | |
| +бф | Хрест наосліп | 1.01 | 1.42 |
| ех | Екстрім | ||
| руру | (R U R' U') * 6 | 1.13 | 1.29 |
| 10мар | 10-минутный марафон | 48 | |
| скьюб | Ск’юб | 7.00 | 9.15 |
| релэй24 | Relay (2x2–4x4) | 1:30.00 | 1:30.00 |
| релэй25 | Relay (2x2–5x5) | 3:00.00 | 3:00.00 |
| релэй27 | Relay (2x2–7x7) | 10:00.00 | 10:00.00 |
| 21мар | 21-кубовый марафон | 10:00.00 |
Беларусь:
| 3х3 | 3х3 | 8.69 | 10.00 |
| 4х4 | 4x4 | 40.57 | 43.00 |
| 5х5 | 5x5 | 1:15.00 | 1:28.91 |
| 2х2 | 2x2 | 1.56 | 2.98 |
| 3бф | 3х3 вслепую | 45.91 | |
| ох | 3х3 одной рукой | 13.20 | 17.24 |
| кх | Кубик Рубика: на количество ходов | 34 | |
| ноги | Кубик Рубика: ногами | ||
| мега | Мегаминкс | 1:18.00 | 1:37.83 |
| пира | Пирамидка | 2.44 | 4.80 |
| ск1 | Скваер | 7.96 | 33.94 |
| клок | Часы | 6.00 | 8.00 |
| 6х6 | 6x6 | 2:51.90 | 3:03.06 |
| 7х7 | 7x7 | 3:46.97 | 3:57.93 |
| маг | Магия | 1.12 | 1.44 |
| ммаг | Мастер Магия | ||
| 4бф | Кубик 4x4x4: вслепую | 15:17.60 | |
| 5бф | Кубик 5x5x5: вслепую | ||
| мбф | Кубик Рубика: мультиблайнд | 3 3 | 10:08.96 |
| ех | Экстрим | ||
| часмар | Часовой марафон | 247 | |
| мар | 42-кубовый марафон | 10:41.00 | |
| 21мар | 21-кубовый марафон | 15:54.23 | |
| + | Сборка креста | ||
| +бф | Крест вслепую | 0.58 | 1.31 |
| мирр | Миррор Блокс | 31.86 | 40.87 |
| миррблд | Миррор Блокс вслепую | 1:41.90 | 2:06.16 |
| тимблд | Team Blindfolded | 31.59 | 38.37 |
| тим | Командная сборка | 37.39 | 57.43 |
| скрамблинг | Скорость скрамблинга | 5.46 | 6.40 |
| 2бф | 2х2 вслепую | 10.00 | |
| скьюб | Skewb | 3.75 | 5.80 |
| отжимания | Отжимания (за 30 секунд) | ||
| 10мар | 10-минутный марафон | 42 |
Латвия:
| 3х3 | Кубик Рубика | 8.25 | 9.83 |
| 4х4 | Кубик 4x4x4 | 36.92 | 43.67 |
| 5х5 | Кубик 5x5x5 | 1:14.97 | 1:23.11 |
| 2х2 | Кубик 2x2x2 | 1.15 | 1.94 |
| бф | Кубик Рубика: вслепую | 2:00.16 | |
| ох | Кубик Рубика: одной рукой | 14.24 | 16.15 |
| кх | Кубик Рубика: на количество ходов | 45 | |
| ноги | Кубик Рубика: ногами | ||
| мега | Мегаминкс | 1:10.50 | 1:13.37 |
| пира | Пираминкс | 2.03 | 3.56 |
| ск1 | Сквейр-1 | 16.91 | 23.25 |
| клок | Часы | 21.07 | 24.59 |
| 6х6 | Кубик 6x6x6 | 2:31.98 | 2:33.87 |
| 7х7 | Кубик 7x7x7 | 3:35.71 | 3:54.88 |
| маг | Магия | 1.43 | 1.58 |
| ммаг | Мастер Магия | 3.97 | 4.58 |
| 4бф | Кубик 4x4x4: вслепую | ||
| 5бф | Кубик 5x5x5: вслепую | ||
| мбф | Кубик Рубика: мультиблайнд | 3/3 16:06.00 | |
| ех | Экстрим | ||
| часмар | Часовой марафон | ||
| мар | 42-кубовый марафон | ||
| 21мар | 21-кубовый марафон | ||
| + | Сборка креста | ||
| +бф | Крест вслепую | ||
| мирр | Миррор Блокс | ||
| миррблд | Миррор Блокс вслепую | ||
| 10мар | 10-минутный марафон | 39 | |
| скьюб | Skewb | 3.56 | 5.63 |
Эстония:
| 3х3 | 3х3 | 13.49 | 16.07 |
| 4х4 | 4x4 | ||
| 5х5 | 5x5 | ||
| 2х2 | 2x2 | 2.75 | 6.34 |
| 3бф | 3х3 вслепую | ||
| ох | 3х3 одной рукой | 37.77 | 44.90 |
| кх | Кубик Рубика: на количество ходов | ||
| ноги | Кубик Рубика: ногами | ||
| мега | Мегаминкс | ||
| пира | Пирамидка | ||
| ск1 | Скваер | ||
| клок | Часы | ||
| 6х6 | 6x6 | ||
| 7х7 | 7x7 | ||
| маг | Магия | ||
| ммаг | Мастер Магия | ||
| 4бф | Кубик 4x4x4: вслепую | ||
| 5бф | Кубик 5x5x5: вслепую | ||
| мбф | Кубик Рубика: мультиблайнд | ||
| ех | Экстрим | ||
| часмар | Часовой марафон | ||
| мар | 42-кубовый марафон | ||
| 21мар | 21-кубовый марафон | ||
| + | Сборка креста | ||
| +бф | Крест вслепую | ||
| мирр | Миррор Блокс | ||
| миррблд | Миррор Блокс вслепую | ||
| тимблд | Team Blindfolded | ||
| тим | Командная сборка | ||
| скрамблинг | Скорость скрамблинга | ||
| скьюб | Skewb |
