Rubik's clock27 бер 2012 20:28:59 - 20:50:17
Mean: 27.41
Standard deviation: 3.17
Best Time: 23.00
Worst Time: 33.78
Best average of 5: 25.90 1-5 - 26.84 (23.00) (30.11) 25.86 24.99
Best average of 12: 27.21 1-12 - 26.84 (23.00) 30.11 25.86 24.99 (33.78) 27.60 31.28 24.01 23.83 27.99 29.60
1. 26.84 UUdd u=5,d=-1 dUdU u=0,d=-3 ddUU u=2,d=-4 UdUd u=2,d=6 dUUU u=3 UdUU u=4 UUUd u=-3 UUdU u=-4 UUUU u=-3 dddd d=6 dUUd
2. 23.00 UUdd u=2,d=-5 dUdU u=3,d=1 ddUU u=1,d=3 UdUd u=1,d=-3 dUUU u=-2 UdUU u=2 UUUd u=2 UUdU u=5 UUUU u=3 dddd d=3 dUUd
3. 30.11 UUdd u=2,d=6 dUdU u=-5,d=5 ddUU u=1,d=-3 UdUd u=2,d=3 dUUU u=-5 UdUU u=0 UUUd u=0 UUdU u=2 UUUU u=-1 dddd d=1 UdUd
4. 25.86 UUdd u=4,d=-1 dUdU u=4,d=0 ddUU u=-1,d=5 UdUd u=5,d=2 dUUU u=2 UdUU u=2 UUUd u=4 UUdU u=5 UUUU u=4 dddd d=-4 ddUU
5. 24.99 UUdd u=-2,d=0 dUdU u=-4,d=-5 ddUU u=3,d=-3 UdUd u=6,d=1 dUUU u=2 UdUU u=-4 UUUd u=1 UUdU u=5 UUUU u=0 dddd d=-3 UUdd
6. 33.78 UUdd u=-4,d=-1 dUdU u=4,d=5 ddUU u=-2,d=2 UdUd u=-5,d=-3 dUUU u=0 UdUU u=-2 UUUd u=6 UUdU u=-5 UUUU u=-5 dddd d=1 dddd
7. 27.60 UUdd u=6,d=4 dUdU u=6,d=-2 ddUU u=2,d=-3 UdUd u=-5,d=-3 dUUU u=5 UdUU u=-5 UUUd u=0 UUdU u=2 UUUU u=5 dddd d=-3 UUdU
8. 31.28 UUdd u=-4,d=0 dUdU u=5,d=-2 ddUU u=-5,d=5 UdUd u=3,d=2 dUUU u=-1 UdUU u=1 UUUd u=-4 UUdU u=3 UUUU u=0 dddd d=3 dddd
9. 24.01 UUdd u=2,d=6 dUdU u=5,d=-5 ddUU u=-4,d=-4 UdUd u=-4,d=-1 dUUU u=-5 UdUU u=-5 UUUd u=3 UUdU u=5 UUUU u=-1 dddd d=0 UUUd
10. 23.83 UUdd u=-4,d=-5 dUdU u=0,d=-4 ddUU u=2,d=2 UdUd u=5,d=2 dUUU u=6 UdUU u=-2 UUUd u=2 UUdU u=1 UUUU u=6 dddd d=4 dUdd
11. 27.99 UUdd u=6,d=5 dUdU u=-5,d=-5 ddUU u=-3,d=-4 UdUd u=1,d=-3 dUUU u=1 UdUU u=-1 UUUd u=6 UUdU u=-1 UUUU u=-5 dddd d=6 dUdd
12. 29.60 UUdd u=-2,d=-4 dUdU u=5,d=4 ddUU u=5,d=2 UdUd u=2,d=-1 dUUU u=2 UdUU u=-2 UUUd u=-1 UUdU u=6 UUUU u=1 dddd d=-1 UU
Незнаю хто там говорив, що обмеження по годиннику потрібно збільшити, але я свій тілько вчора забрав з пошти, за добу, у мене вже авг5 - 25 сек! 
(Доречі, він в мене ще тугувато крутиться)