Інтернет-змагання №1
Опубліковано 27th February 2011 в розділі Інтернет-змагання
Интернет-соревнование №1 (27.02.2011-28.02.2011) закончилось!
1 | Иван Винник | Vinnik | 13.88 | (14.68) | 13.78 | (12.53) | 14.08 | 13.91 |
2 | Игорь Голубчиков | cubemaster | (12.09) | (15.97) | 15.20 | 15.08 | 14.22 | 14.83 |
3 | Павел Белоус | pasha | 14.94 | 16.67 | (19.05) | (14.94) | 16.44 | 16.02 |
4 | Максим Тесляр | Макс | 16.33 | 19.35 | 19.14 | (15.74) | (21.86) | 18.27 |
5 | Артем Сидорчук | ArbAlet69 | 19.66 | (15.92) | 18.45 | 18.11 | (24.28) | 18.74 |
6 | Никита Куринный | Flaky | (21.79) | (16.99) | 19.39 | 19.49 | 18.89 | 19.26 |
7 | Богдан Журавель | Nakajima | 19.21 | 19.61 | (17.83) | 20.55 | (21.56) | 19.79 |
8 | Роман Оверченко | Роман | (18.06) | 21.59 | 20.06 | (22.41) | 20.46 | 20.70 |
9 | Андрей Черничко | an4ernik | 21.71 | 19.87 | 22.35 | (25.48) | (17.16) | 21.31 |
10 | Сергей Лагутин | forthe | 22.14 | 22.62 | 23.27 | (24.61) | (22.03) | 22.68 |
11 | Олег Босюк | QSOB | 22.79 | 22.16 | 23.27 | (23.83) | (20.55) | 22.74 |
12 | Артем Макогон | Mak_Art | (16.50) | 23.66 | (DNF) | 23.80 | 21.15 | 22.87 |
13 | Роман Романов | mouse | 27.51 | (28.19) | 21.09 | 27.01 | (20.35) | 25.20 |
14 | Анатолий Калинин | Artificial | 28.65 | 29.17 | 32.28 | (26.69) | (DNF) | 30.03 |
15 | Роман Якобишин | Rom1k | 31.52 | 30.72 | (34.34) | 29.79 | (26.05) | 30.68 |
16 | Олег Турик | Hopeless | (39.08) | 37.09 | 38.81 | (30.48) | 37.22 | 37.71 |
17 | Александр Погасий | Doker1996 | 60.6 | 60.6 | (48.5) | (61.9) | 53.01 | 58.07 |
Скрамблы тут
Теги: